Die Qualität von Mitarbeitern werden im Football Manager durch Attribute bestimmt, die ihre Qualifikation in bestimmten Bereichen beschreibt. Hier ist ein Überblick über alle Attribute, die im Spiel einsehbar sind.
Mit einem Klick auf die Sprache kannst du die Tabelle sortieren.
Allgemein
Mental
English | Deutsch |
Adaptability | Anpassungsfähigkeit |
Determination | Zielstrebigkeit |
Level of Discipline | Disziplin |
Man Management | Führungsqualitäten |
Motivating | Motivationsfähigkeit |
Training
Allgemein
English | Deutsch |
Attacking | Angriff |
Defending | Verteidigung |
Fitness | Fitness |
Man Management | Führungsqualitäten |
Mental | Mental |
Tactical | Taktisch |
Technical | Technik |
Working With Youngsters | Arbeit mit jungen Spielern |
Torwarttraining
English | Deutsch |
Goalkeeper Distribution | Torwart - Ballverteilung |
Goalkeeper Handling | Torwart - Bälle halten |
Goalkeeper Shot Stopping | Torwart - Schüsse abwehren |
Beurteilung
Scouting
English | Deutsch |
Judging Player Ability | Beurteilung Fähigkeiten |
Judging Player Potential | Beurteilung Potential |
Tactical Knowledge | Taktische Kenntnisse |
Datenanalyse
English | Deutsch |
Judging Player Data | Beurteilung Spielerdaten |
Judging Team Data | Beurteilung Mannschaftsdaten |
Presenting Data | Datenpräsentation |
Medizinisch
English | Deutsch |
Physiotherpy | Physiotherapie |
Sports Science | Sportwissenschaft |
Hier gehts zur Übersicht der Spielerattribute
Stand: Football Manager 2018.
Mehr Guides und Inspiration zum Football Manager: